Imagina un apartamento luminoso y acogedor, diseñado para disfrutar al máximo de tus merecidas vacaciones.
Se trata de una vivienda de dos habitaciones, ideal tanto para una familia. El dormitorio principal es amplio, con espacio para una cama grande, mientras que el segundo dormitorio resulta perfecto para niños.
El salón-comedor es el corazón del hogar: un espacio abierto, bañado por luz natural, con acceso directo a una terraza privada desde la que se pueden contemplar unas preciosas vistas al mar. Este rincón exterior es perfecto para desayunar al aire libre, relajarse al atardecer o disfrutar de cenas con brisa marina.
La cocina, práctica y bien distribuida, está totalmente equipada.
El apartamento forma parte de una comunidad que ofrece dos piscinas, una infantil pensada para que los más pequeños jueguen con seguridad. Todo ello rodeado de zonas comunes cuidadas con pistas de pádel y un parque infantil. Además, incluye plaza de aparcamiento.
En conjunto, es una vivienda perfecta para quienes buscan calidad de vida, vistas al mar para disfrutar de unas merecidas vacacciones.
Planta |
2 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Ametlla de Mar (L') |
Año de construcción |
2019 |
Capacidad |
4 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
63 m2 |
Aseos |
1 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
100 metres |
Distancia al centro |
1,5 kilometres |
referencia turística |
HUTTE-066138 |
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
11/09/2026 - 12/09/2026 |
199 € (Standard) |
2 noches |
|
13/09/2026 - 17/09/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
18/09/2026 - 19/09/2026 |
199 € (Standard) |
2 noches |
|
20/09/2026 - 24/09/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
25/09/2026 - 26/09/2026 |
199 € (Standard) |
2 noches |
|
27/09/2026 - 30/09/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
01/10/2026 - 01/10/2026 |
160 € (Standard) |
2 noches |
|
02/10/2026 - 03/10/2026 |
180 € (Standard) |
2 noches |
|
04/10/2026 - 08/10/2026 |
160 € (Standard) |
2 noches |
|
09/10/2026 - 11/10/2026 |
180 € (Standard) |
2 noches |
|
12/10/2026 - 15/10/2026 |
160 € (Standard) |
2 noches |
|
16/10/2026 - 17/10/2026 |
180 € (Standard) |
2 noches |
|
18/10/2026 - 22/10/2026 |
160 € (Standard) |
2 noches |
|
23/10/2026 - 24/10/2026 |
180 € (Standard) |
2 noches |
|
25/10/2026 - 29/10/2026 |
160 € (Standard) |
2 noches |
|
30/10/2026 - 31/10/2026 |
180 € (Standard) |
2 noches |
|
01/11/2026 - 05/11/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
06/11/2026 - 07/11/2026 |
150 € (Standard) |
2 noches |
|
08/11/2026 - 12/11/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
13/11/2026 - 14/11/2026 |
150 € (Standard) |
2 noches |
|
15/11/2026 - 19/11/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
20/11/2026 - 21/11/2026 |
150 € (Standard) |
2 noches |
|
22/11/2026 - 26/11/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
27/11/2026 - 28/11/2026 |
150 € (Standard) |
2 noches |
|
29/11/2026 - 30/11/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
01/12/2026 - 03/12/2026 |
120 € (Standard) |
2 noches |
|
04/12/2026 - 07/12/2026 |
199 € (Standard) |
2 noches |
|
08/12/2026 - 10/12/2026 |
120 € (Standard) |
2 noches |
|
11/12/2026 - 12/12/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
13/12/2026 - 17/12/2026 |
120 € (Standard) |
2 noches |
|
18/12/2026 - 19/12/2026 |
139 € (Standard) |
2 noches |
|
20/12/2026 - 23/12/2026 |
120 € (Standard) |
2 noches |
|
24/12/2026 - 26/12/2026 |
230 € (Standard) |
2 noches |
|
27/12/2026 - 30/12/2026 |
120 € (Standard) |
2 noches |
|
31/12/2026 - 02/01/2027 |
230 € (Standard) |
2 noches |
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Don't have an account? Sign Up
Comentarios
Ver más