Apartamento único y apto para familias, es el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables. Fantástico dúplex en primera linea de mar con las vistas más emblemáticas de L'Ametlla de Mar, la fachada marítima del Port. Consta de dos plantas, en la planta inferior encontramos el recibidor, la cocina totalmente equipada, un aseo, el salón-comedor, la sala de estar y un fantástico balcón-terraza privada de 10 m2 con unas increibles vistas. En la planta superior está el espacio de noche, con tres habitaciones y un baño completo.
Dispone de aire acondicionado/calefacción, Wifi, Smart TV, cafetera Krups de cápsulas, lavadora-secadora, lavavajillas, horno, microondas, y parking gratuito. Incluimos sábanas y toallas de ducha. ¡Te lo perderás!
El edificio tiene una azotea comunitaria con unas vistas privilegiadas y una pequeña piscina donde relajaros mirando el mar o el puerto de L'Ametlla de Mar.
El apartamento está encima del puerto pesquero de L'Ametlla de Mar y a la vez en una zona tranquila. Tiene una pequeña cala a 300 metros a pie ya 5 minutos caminando la playa principal del pueblo, la playa de L'Alguer. Si te gusta el trekking, tienes acceso directo al GR-92 que pasa por delante del edificio y poder explorar las numerosas y pequeñas calas de agua cristalina junto con los pinares y los acantilados que bordean la costa. Esencia mediterránea para disfrutar nadando, haciendo submarinismo o senderismo. En el mismo puerto encontraréis una zona de actividades donde podréis alquilar motos de agua, embarcaciones de recreo, practicar submarinismo, y disfrutar de una experiencia única en el mundo, nadar con atunes gigantes. Si eres más de parque de atracciones a 30 minutos en coche tienes Port Aventura y Ferrari Land. Si te gusta la naturaleza a 20 minutos al sur en coche tienes el Parque Natural del Delta del Ebro o tres zonas vitivinícolas de gran prestigio, el Priorat, el Montsant y la Terra Alta. ¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de las mejores vacaciones en un entorno tranquilo y privilegiado!
Planta |
2 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Ametlla de Mar (L') |
Año de construcción |
2009 |
Capacidad |
5 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
85 m2 |
Aseos |
2 |
Baños |
1 |
Aparcamiento |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Al mar |
Distancia al mar |
250 metres |
Distancia al centro |
150 metres |
referencia turística |
069157-18 |
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
11/09/2026 - 12/09/2026 |
255 € (Standard) |
3 noches |
|
13/09/2026 - 13/09/2026 |
255 € (Standard) |
2 noches |
|
14/09/2026 - 17/09/2026 |
155 € (Standard) |
2 noches |
|
18/09/2026 - 19/09/2026 |
195 € (Standard) |
2 noches |
|
20/09/2026 - 24/09/2026 |
155 € (Standard) |
2 noches |
|
25/09/2026 - 26/09/2026 |
195 € (Standard) |
2 noches |
|
27/09/2026 - 30/09/2026 |
155 € (Standard) |
2 noches |
|
01/10/2026 - 01/10/2026 |
135 € (Standard) |
2 noches |
|
02/10/2026 - 03/10/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
04/10/2026 - 08/10/2026 |
135 € (Standard) |
2 noches |
|
09/10/2026 - 11/10/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
12/10/2026 - 15/10/2026 |
135 € (Standard) |
2 noches |
|
16/10/2026 - 17/10/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
18/10/2026 - 22/10/2026 |
135 € (Standard) |
2 noches |
|
23/10/2026 - 24/10/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
25/10/2026 - 29/10/2026 |
135 € (Standard) |
2 noches |
|
30/10/2026 - 31/10/2026 |
170 € (Standard) |
2 noches |
|
01/11/2026 - 05/11/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
06/11/2026 - 07/11/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
08/11/2026 - 12/11/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
13/11/2026 - 14/11/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
15/11/2026 - 19/11/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
20/11/2026 - 21/11/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
22/11/2026 - 26/11/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
27/11/2026 - 28/11/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
29/11/2026 - 03/12/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
04/12/2026 - 04/12/2026 |
175 € (Standard) |
2 noches |
|
05/12/2026 - 07/12/2026 |
175 € (Standard) |
3 noches |
|
08/12/2026 - 08/12/2026 |
105 € (Standard) |
3 noches |
|
09/12/2026 - 10/12/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
11/12/2026 - 12/12/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
13/12/2026 - 17/12/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
18/12/2026 - 19/12/2026 |
125 € (Standard) |
2 noches |
|
20/12/2026 - 23/12/2026 |
105 € (Standard) |
2 noches |
|
24/12/2026 - 06/01/2027 |
200 € (Standard) |
3 noches |
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Don't have an account? Sign Up
Comentarios
Ver más